Slunce Racek1 Racek2
Bavaria46

Výpis kolekce Jachta10 z databáze

UTCLatLonTypeIconNameNote
2010-05-07 18:23:3240.672850 (40°40'22.3"N)14.752470 (14°45'08.9"E)0Typ0
2010-05-07 17:49:5640.672520 (40°40'21.1"N)14.752770 (14°45'10.0"E)0Typ0
2010-05-07 17:31:2340.654630 (40°39'16.7"N)14.733010 (14°43'58.8"E)0Typ0
2010-05-07 17:07:0140.617420 (40°37'02.7"N)14.687840 (14°41'16.2"E)0Typ0
2010-05-07 16:03:4640.579100 (40°34'44.8"N)14.621300 (14°37'16.7"E)0Typ0
2010-05-07 14:49:1040.526900 (40°31'36.8"N)14.515360 (14°30'55.3"E)0Typ0
2010-05-07 12:51:1140.510980 (40°30'39.5"N)14.429710 (14°25'47.0"E)0Typ0
2010-05-07 12:20:1440.513610 (40°30'49.0"N)14.403720 (14°24'13.4"E)0Typ0
2010-05-07 11:56:0540.511630 (40°30'41.9"N)14.377200 (14°22'37.9"E)0Typ0
2010-05-07 10:45:2740.528770 (40°31'43.6"N)14.270490 (14°16'13.8"E)0Typ0
2010-05-07 10:30:3540.537270 (40°32'14.2"N)14.255040 (14°15'18.1"E)0Typ0
2010-05-07 10:13:4940.538220 (40°32'17.6"N)14.239350 (14°14'21.7"E)0Typ0
2010-05-07 09:52:4140.543280 (40°32'35.8"N)14.258190 (14°15'29.5"E)0Typ0
2010-05-07 00:00:0040.558917 (40°33'32.1"N)14.238194 (14°14'17.5"E)1Typ1Capri kotvaPosledni zastavka a nocovani pred koncem nasi cesty.
2010-05-06 19:38:3540.558740 (40°33'31.5"N)14.238370 (14°14'18.1"E)0Typ0
2010-05-06 19:22:5140.562960 (40°33'46.7"N)14.256950 (14°15'25.0"E)0Typ0
2010-05-06 18:30:4240.525410 (40°31'31.5"N)14.229810 (14°13'47.3"E)0Typ0
2010-05-06 17:46:0740.530650 (40°31'50.3"N)14.134860 (14°08'05.5"E)0Typ0
2010-05-06 16:59:1040.535890 (40°32'09.2"N)14.030890 (14°01'51.2"E)0Typ0
2010-05-06 15:37:5940.551720 (40°33'06.2"N)13.895070 (13°53'42.3"E)0Typ0
2010-05-06 13:26:4740.644740 (40°38'41.1"N)13.644440 (13°38'40.0"E)0Typ0
2010-05-06 11:39:0840.722640 (40°43'21.5"N)13.495010 (13°29'42.0"E)0Typ0
2010-05-06 10:53:2240.772720 (40°46'21.8"N)13.437400 (13°26'14.6"E)0Typ0
2010-05-06 10:46:5140.800740 (40°48'02.7"N)13.435850 (13°26'09.1"E)0Typ0
2010-05-06 09:43:2740.799320 (40°47'57.6"N)13.432050 (13°25'55.4"E)0Typ0
2010-05-06 06:00:0040.799361 (40°47'57.7"N)13.432056 (13°25'55.4"E)1Typ1VentoteneTento maly ostruvek jsme vybrali jako cil dalsi vetrne preplavby a take k odpocinku.
2010-05-06 01:26:4340.799290 (40°47'57.4"N)13.431940 (13°25'55.0"E)0Typ0
2010-05-06 00:30:4440.805620 (40°48'20.2"N)13.434260 (13°26'03.3"E)0Typ0
2010-05-06 00:11:4040.822030 (40°49'19.3"N)13.436710 (13°26'12.2"E)0Typ0
2010-05-05 23:55:1740.835800 (40°50'08.9"N)13.436690 (13°26'12.1"E)0Typ0
2010-05-05 22:28:5140.813180 (40°48'47.4"N)13.614530 (13°36'52.3"E)0Typ0
2010-05-05 22:04:2440.813090 (40°48'47.1"N)13.647440 (13°38'50.8"E)0Typ0
2010-05-05 21:15:4840.798760 (40°47'55.5"N)13.762870 (13°45'46.3"E)0Typ0
2010-05-05 19:52:1940.770080 (40°46'12.3"N)13.886680 (13°53'12.0"E)0Typ0
2010-05-05 19:30:3540.753300 (40°45'11.9"N)13.912120 (13°54'43.6"E)0Typ0
2010-05-05 16:40:5740.749470 (40°44'58.1"N)13.907700 (13°54'27.7"E)0Typ0
2010-05-05 14:00:0040.747778 (40°44'52.0"N)13.926750 (13°55'36.3"E)1Typ1Ischia termalyPark s termalnimi bazeny s vodou 32-40 st. nam skvele pomohl prohrat kosti a zrelaxovat.
2010-05-05 00:00:0040.749417 (40°44'57.9"N)13.907583 (13°54'27.3"E)1Typ1Ischia moloMame jeste cas, protoze dost foukalo, k prozkoumani tohoto ostrova.
2010-05-04 18:11:3040.749490 (40°44'58.2"N)13.907620 (13°54'27.4"E)0Typ0
2010-05-04 17:32:5440.752230 (40°45'08.0"N)13.951910 (13°57'06.9"E)0Typ0
2010-05-04 17:11:2940.729900 (40°43'47.6"N)13.974050 (13°58'26.6"E)0Typ0
2010-05-04 15:12:2740.566040 (40°33'57.7"N)13.996050 (13°59'45.8"E)0Typ0
2010-05-04 14:34:3740.493890 (40°29'38.0"N)13.997030 (13°59'49.3"E)0Typ0
2010-05-04 13:53:0040.469080 (40°28'08.7"N)14.053440 (14°03'12.4"E)0Typ0
2010-05-04 13:04:4140.407020 (40°24'25.3"N)14.123610 (14°07'25.0"E)0Typ0
2010-05-04 11:57:1240.319880 (40°19'11.6"N)14.195840 (14°11'45.0"E)0Typ0
2010-05-04 10:16:1140.182330 (40°10'56.4"N)14.292570 (14°17'33.3"E)0Typ0
2010-05-04 09:31:3640.127320 (40°07'38.4"N)14.354090 (14°21'14.7"E)0Typ0
2010-05-04 08:09:1240.071770 (40°04'18.4"N)14.401060 (14°24'03.8"E)0Typ0
2010-05-04 07:15:2240.025940 (40°01'33.4"N)14.461720 (14°27'42.2"E)0Typ0
2010-05-04 06:35:2939.980830 (39°58'51.0"N)14.507340 (14°30'26.4"E)0Typ0
2010-05-04 05:11:5539.809720 (39°48'35.0"N)14.515540 (14°30'55.9"E)0Typ0
2010-05-04 04:51:4639.768560 (39°46'06.8"N)14.528090 (14°31'41.1"E)0Typ0
2010-05-04 03:21:5839.586680 (39°35'12.0"N)14.600360 (14°36'01.3"E)0Typ0
2010-05-03 23:27:1139.467400 (39°28'02.6"N)15.119870 (15°07'11.5"E)0Typ0
2010-05-03 19:51:5339.050750 (39°03'02.7"N)15.160300 (15°09'37.1"E)0Typ0
2010-05-03 19:00:2938.984160 (38°59'03.0"N)15.160400 (15°09'37.4"E)0Typ0
2010-05-03 17:57:4138.874800 (38°52'29.3"N)15.206410 (15°12'23.1"E)0Typ0
2010-05-03 17:42:4338.846660 (38°50'48.0"N)15.223170 (15°13'23.4"E)0Typ0
2010-05-03 17:11:2738.809250 (38°48'33.3"N)15.244430 (15°14'39.9"E)0Typ0
2010-05-03 12:00:0038.792694 (38°47'33.7"N)15.214056 (15°12'50.6"E)1Typ1StromboliZde je uchvatny vyhled do pekla jicnu sopky, ktere vyvrhuje zhave kameni, popel a plyny.
2010-05-03 08:00:0038.801778 (38°48'06.4"N)15.245028 (15°14'42.1"E)1Typ1Stromboli bojkaVyvazali jsme se k boji, takze muzem v klidu vsichni vyrazit k sopce.
2010-05-03 05:01:1538.801760 (38°48'06.3"N)15.245440 (15°14'43.6"E)0Typ0
2010-05-02 23:50:1138.803660 (38°48'13.2"N)15.245800 (15°14'44.9"E)0Typ0
2010-05-02 23:08:4738.813990 (38°48'50.4"N)15.225530 (15°13'31.9"E)0Typ0
2010-05-02 22:19:3038.791810 (38°47'30.5"N)15.164240 (15°09'51.3"E)0Typ0
2010-05-02 20:43:1138.660010 (38°39'36.0"N)15.155770 (15°09'20.8"E)0Typ0
2010-05-02 19:39:2038.607940 (38°36'28.6"N)15.126950 (15°07'37.0"E)0Typ0
2010-05-02 18:50:2938.548940 (38°32'56.2"N)15.075450 (15°04'31.6"E)0Typ0
2010-05-02 17:28:5538.461560 (38°27'41.6"N)15.004840 (15°00'17.4"E)0Typ0
2010-05-02 16:51:4738.421700 (38°25'18.1"N)14.972540 (14°58'21.1"E)0Typ0
2010-05-02 08:24:3638.417090 (38°25'01.5"N)14.961750 (14°57'42.3"E)0Typ0
2010-05-02 05:57:0338.417190 (38°25'01.9"N)14.961280 (14°57'40.6"E)0Typ0
2010-05-02 05:42:0038.414920 (38°24'53.7"N)14.960700 (14°57'38.5"E)0Typ0
2010-05-02 04:28:1838.415180 (38°24'54.6"N)14.963160 (14°57'47.4"E)0Typ0
2010-05-02 04:06:1238.433960 (38°26'02.3"N)14.966810 (14°58'00.5"E)0Typ0
2010-05-02 03:46:5538.436090 (38°26'09.9"N)14.929800 (14°55'47.3"E)0Typ0
2010-05-02 03:30:1138.438080 (38°26'17.1"N)14.883920 (14°53'02.1"E)0Typ0
2010-05-02 02:50:4138.439910 (38°26'23.7"N)14.823370 (14°49'24.1"E)0Typ0
2010-05-02 02:01:1638.445110 (38°26'42.4"N)14.728500 (14°43'42.6"E)0Typ0
2010-05-02 00:07:5738.461910 (38°27'42.9"N)14.508350 (14°30'30.1"E)0Typ0
2010-05-01 18:10:2138.505410 (38°30'19.5"N)13.836890 (13°50'12.8"E)0Typ0
2010-05-01 16:59:0638.517180 (38°31'01.8"N)13.704310 (13°42'15.5"E)0Typ0
2010-05-01 14:28:5038.398210 (38°23'53.6"N)13.573840 (13°34'25.8"E)0Typ0
2010-05-01 14:19:3438.379990 (38°22'48.0"N)13.553570 (13°33'12.9"E)0Typ0
2010-05-01 13:27:2738.339530 (38°20'22.3"N)13.495200 (13°29'42.7"E)0Typ0
2010-05-01 13:09:1938.338630 (38°20'19.1"N)13.473640 (13°28'25.1"E)0Typ0
2010-05-01 12:02:0338.355660 (38°21'20.4"N)13.429860 (13°25'47.5"E)0Typ0
2010-05-01 11:41:3938.360870 (38°21'39.1"N)13.438730 (13°26'19.4"E)0Typ0
2010-05-01 11:02:5238.393190 (38°23'35.5"N)13.403300 (13°24'11.9"E)0Typ0
2010-05-01 08:12:2038.254970 (38°15'17.9"N)13.179040 (13°10'44.5"E)0Typ0
2010-05-01 08:05:1938.237510 (38°14'15.0"N)13.165200 (13°09'54.7"E)0Typ0
2010-05-01 07:13:2038.253820 (38°15'13.8"N)13.120980 (13°07'15.5"E)0Typ0
2010-05-01 06:20:2838.242300 (38°14'32.3"N)13.068110 (13°04'05.2"E)0Typ0
2010-05-01 04:17:0338.206500 (38°12'23.4"N)12.801580 (12°48'05.7"E)0Typ0
2010-05-01 03:19:0538.193030 (38°11'34.9"N)12.711290 (12°42'40.6"E)0Typ0
2010-05-01 02:33:2738.162230 (38°09'44.0"N)12.667060 (12°40'01.4"E)0Typ0
2010-05-01 01:37:4238.133910 (38°08'02.1"N)12.596470 (12°35'47.3"E)0Typ0
2010-05-01 00:50:4538.101140 (38°06'04.1"N)12.528130 (12°31'41.3"E)0Typ0
2010-04-30 23:51:2238.061380 (38°03'41.0"N)12.457850 (12°27'28.3"E)0Typ0
2010-04-30 23:14:0138.018180 (38°01'05.4"N)12.412810 (12°24'46.1"E)0Typ0
2010-04-30 22:20:5937.945820 (37°56'45.0"N)12.404040 (12°24'14.5"E)0Typ0
2010-04-30 20:58:5937.840160 (37°50'24.6"N)12.394960 (12°23'41.9"E)0Typ0
2010-04-30 18:32:1637.637630 (37°38'15.5"N)12.443990 (12°26'38.4"E)0Typ0
2010-04-30 17:49:0337.557040 (37°33'25.3"N)12.498260 (12°29'53.7"E)0Typ0
2010-04-30 15:44:0437.477540 (37°28'39.1"N)12.581680 (12°34'54.0"E)0Typ0
2010-04-30 15:05:4137.446600 (37°26'47.8"N)12.601830 (12°36'06.6"E)0Typ0
2010-04-30 10:53:3637.268640 (37°16'07.1"N)12.962130 (12°57'43.7"E)0Typ0
2010-04-30 09:34:4237.203200 (37°12'11.5"N)13.063020 (13°03'46.9"E)0Typ0
2010-04-30 08:30:2937.148360 (37°08'54.1"N)13.149240 (13°08'57.3"E)0Typ0
2010-04-30 07:07:5737.082160 (37°04'55.8"N)13.283310 (13°16'59.9"E)0Typ0
2010-04-30 04:20:0036.948340 (36°56'54.0"N)13.496620 (13°29'47.8"E)0Typ0
2010-04-30 02:03:3636.835010 (36°50'06.0"N)13.700920 (13°42'03.3"E)0Typ0
2010-04-30 01:14:5236.792520 (36°47'33.1"N)13.775010 (13°46'30.0"E)0Typ0
2010-04-29 23:26:0636.708230 (36°42'29.6"N)13.925660 (13°55'32.4"E)0Typ0
2010-04-29 22:55:5836.688750 (36°41'19.5"N)13.949980 (13°56'59.9"E)0Typ0
2010-04-29 22:07:3636.637280 (36°38'14.2"N)13.995590 (13°59'44.1"E)0Typ0
2010-04-29 19:43:3636.461720 (36°27'42.2"N)14.113120 (14°06'47.2"E)0Typ0
2010-04-29 18:30:3336.382090 (36°22'55.5"N)14.183140 (14°10'59.3"E)0Typ0
2010-04-29 17:22:1736.329720 (36°19'47.0"N)14.243020 (14°14'34.9"E)0Typ0
2010-04-29 16:16:2436.317600 (36°19'03.4"N)14.305770 (14°18'20.8"E)0Typ0
2010-04-29 15:28:4136.276650 (36°16'35.9"N)14.325680 (14°19'32.4"E)0Typ0
2010-04-29 15:16:1836.250360 (36°15'01.3"N)14.336620 (14°20'11.8"E)0Typ0
2010-04-29 14:34:2936.195980 (36°11'45.5"N)14.353830 (14°21'13.8"E)0Typ0
2010-04-29 13:40:1436.115080 (36°06'54.3"N)14.364170 (14°21'51.0"E)0Typ0
2010-04-29 13:00:3036.068100 (36°04'05.2"N)14.357760 (14°21'27.9"E)0Typ0
2010-04-29 12:08:1136.016930 (36°01'00.9"N)14.319260 (14°19'09.3"E)0Typ0
2010-04-29 00:00:0036.014556 (36°00'52.4"N)14.322806 (14°19'22.1"E)1Typ1CominoKotvime v Modre lagune, kde je nadherne koupani. V poledne poplujeme dale.
2010-04-28 21:25:2436.014560 (36°00'52.4"N)14.322720 (14°19'21.8"E)0Typ0
2010-04-28 20:53:1336.023940 (36°01'26.2"N)14.337690 (14°20'15.7"E)0Typ0
2010-04-28 18:55:4235.940250 (35°56'24.9"N)14.504380 (14°30'15.8"E)0Typ0
2010-04-28 18:34:5435.910570 (35°54'38.1"N)14.522850 (14°31'22.3"E)0Typ0
2010-04-28 18:18:5735.897360 (35°53'50.5"N)14.502640 (14°30'09.5"E)0Typ0
2010-04-28 18:05:0035.896350 (35°53'46.9"N)14.500560 (14°30'02.0"E)0Typ0
2010-04-28 00:00:0035.896750 (35°53'48.3"N)14.499056 (14°29'56.6"E)1Typ1MaltaJedenapuldeni zastavka k doplneni vody a zasob a k prohlidce historickych zajimavosti ostrova.
2010-04-27 12:11:2835.896750 (35°53'48.3"N)14.499120 (14°29'56.8"E)0Typ0
2010-04-27 11:41:4235.896600 (35°53'47.8"N)14.499140 (14°29'56.9"E)0Typ0
2010-04-27 11:02:5335.906370 (35°54'22.9"N)14.518150 (14°31'05.3"E)0Typ0
2010-04-27 09:52:5935.992500 (35°59'33.0"N)14.571280 (14°34'16.6"E)0Typ0
2010-04-27 09:31:3636.018420 (36°01'06.3"N)14.592480 (14°35'32.9"E)0Typ0
2010-04-27 08:24:4236.104290 (36°06'15.4"N)14.669240 (14°40'09.3"E)0Typ0
2010-04-27 06:56:2636.208670 (36°12'31.2"N)14.778950 (14°46'44.2"E)0Typ0
2010-04-27 06:29:2636.243740 (36°14'37.5"N)14.811270 (14°48'40.6"E)0Typ0
2010-04-27 03:32:1236.481430 (36°28'53.1"N)15.006040 (15°00'21.7"E)0Typ0
2010-04-26 23:11:2236.822330 (36°49'20.4"N)15.283630 (15°17'01.1"E)0Typ0
2010-04-26 21:59:0436.920190 (36°55'12.7"N)15.373260 (15°22'23.7"E)0Typ0
2010-04-26 20:51:2837.004560 (37°00'16.4"N)15.405750 (15°24'20.7"E)0Typ0
2010-04-26 18:16:0537.216570 (37°12'59.7"N)15.517540 (15°31'03.1"E)0Typ0
2010-04-26 17:08:3337.318230 (37°19'05.6"N)15.551660 (15°33'06.0"E)0Typ0
2010-04-26 15:31:0437.462820 (37°27'46.2"N)15.614470 (15°36'52.1"E)0Typ0
2010-04-26 14:12:2437.544690 (37°32'40.9"N)15.632060 (15°37'55.4"E)0Typ0
2010-04-26 13:17:2937.616510 (37°36'59.4"N)15.610970 (15°36'39.5"E)0Typ0
2010-04-26 12:11:2737.725110 (37°43'30.4"N)15.576600 (15°34'35.8"E)0Typ0
2010-04-26 11:21:1237.801040 (37°48'03.7"N)15.562350 (15°33'44.5"E)0Typ0
2010-04-26 10:14:2937.923470 (37°55'24.5"N)15.542330 (15°32'32.4"E)0Typ0
2010-04-26 09:39:2238.009460 (38°00'34.1"N)15.546060 (15°32'45.8"E)0Typ0
2010-04-26 08:32:4038.112600 (38°06'45.4"N)15.549730 (15°32'59.0"E)0Typ0
2010-04-26 07:58:0438.170440 (38°10'13.6"N)15.561530 (15°33'41.5"E)0Typ0
2010-04-26 07:34:4438.190990 (38°11'27.6"N)15.579170 (15°34'45.0"E)0Typ0
2010-04-26 06:41:5238.230530 (38°13'49.9"N)15.596320 (15°35'46.8"E)0Typ0
2010-04-26 05:57:5938.262150 (38°15'43.7"N)15.657080 (15°39'25.5"E)0Typ0
2010-04-26 03:20:2738.326510 (38°19'35.4"N)15.597470 (15°35'50.9"E)0Typ0
2010-04-26 00:46:2738.535250 (38°32'06.9"N)15.375600 (15°22'32.2"E)0Typ0
2010-04-26 00:28:2838.558930 (38°33'32.1"N)15.367110 (15°22'01.6"E)0Typ0
2010-04-25 22:39:4638.657800 (38°39'28.1"N)15.288810 (15°17'19.7"E)0Typ0
2010-04-25 21:31:4638.726830 (38°43'36.6"N)15.231840 (15°13'54.6"E)0Typ0
2010-04-25 20:48:5238.776220 (38°46'34.4"N)15.187380 (15°11'14.6"E)0Typ0
2010-04-25 18:13:3338.806030 (38°48'21.7"N)15.245610 (15°14'44.2"E)0Typ0
2010-04-25 18:00:0038.806111 (38°48'22.0"N)15.245278 (15°14'43.0"E)1Typ1StromboliKotvime abychom uvarili veceri a nez se setmi. Pak poplujem znovu se podivat na sopku.
2010-04-25 17:26:5438.805880 (38°48'21.2"N)15.245700 (15°14'44.5"E)0Typ0
2010-04-25 17:05:2738.814020 (38°48'50.5"N)15.215510 (15°12'55.8"E)0Typ0
2010-04-25 16:39:5238.815220 (38°48'54.8"N)15.213020 (15°12'46.9"E)0Typ0
2010-04-25 14:32:1038.963670 (38°57'49.2"N)15.297410 (15°17'50.7"E)0Typ0
2010-04-25 13:59:4238.990990 (38°59'27.6"N)15.300220 (15°18'00.8"E)0Typ0
2010-04-25 12:38:0839.048170 (39°02'53.4"N)15.265820 (15°15'57.0"E)0Typ0
2010-04-25 11:45:5139.095110 (39°05'42.4"N)15.237390 (15°14'14.6"E)0Typ0
2010-04-25 10:02:0039.170470 (39°10'13.7"N)15.181240 (15°10'52.5"E)0Typ0
2010-04-25 08:35:5539.272390 (39°16'20.6"N)15.133470 (15°08'00.5"E)0Typ0
2010-04-25 07:04:0439.414360 (39°24'51.7"N)15.090110 (15°05'24.4"E)0Typ0
2010-04-25 04:14:3639.661630 (39°39'41.9"N)15.017450 (15°01'02.8"E)0Typ0
2010-04-25 02:43:3839.799370 (39°47'57.7"N)14.971430 (14°58'17.1"E)0Typ0
2010-04-25 00:25:1139.931900 (39°55'54.8"N)14.936490 (14°56'11.4"E)0Typ0
2010-04-24 21:22:4640.074900 (40°04'29.6"N)14.873640 (14°52'25.1"E)0Typ0
2010-04-24 19:53:2740.165100 (40°09'54.4"N)14.813730 (14°48'49.4"E)0Typ0
2010-04-24 18:13:4240.292470 (40°17'32.9"N)14.790320 (14°47'25.2"E)0Typ0
2010-04-24 16:52:3040.403810 (40°24'13.7"N)14.779810 (14°46'47.3"E)0Typ0
2010-04-24 15:38:5740.489720 (40°29'23.0"N)14.777580 (14°46'39.3"E)0Typ0
2010-04-24 14:30:0040.672806 (40°40'22.1"N)14.752528 (14°45'09.1"E)1Typ1SalernoVyplouvame. Nalodili jsme se vcera vecer takze uz mame prvni noc na lodi za sebou.
2010-04-24 14:11:4140.614970 (40°36'53.9"N)14.756980 (14°45'25.1"E)0Typ0
2010-04-24 13:57:1640.618270 (40°37'05.8"N)14.753930 (14°45'14.1"E)0Typ0
2010-04-24 12:58:0640.665250 (40°39'54.9"N)14.745150 (14°44'42.5"E)0Typ0
2010-04-24 12:10:0640.672840 (40°40'22.2"N)14.752470 (14°45'08.9"E)0Typ0
2010-04-23 23:55:4640.672860 (40°40'22.3"N)14.752560 (14°45'09.2"E)0Typ0